男子 出走 14:30
欠席者:白井
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 前回比 | ベスト比 | |||
1 | 足立 | 3’31” | 3’54” | 3’48” | 3’52” | 3’38” | 18’43” | 19’12” | -0’29” | 19’12” | -0’29” | |
2 | 望月 | 3’31” | 3’54” | 3’58” | 3’59” | 3’48” | 19’10” | 19’27” | -0’17” | 19’23” | -0’17” | |
3 | 吉田(汰) | 3’37” | 3’56” | 4’01” | 4’05” | 3’51” | 19’30” | 19’40” | -0’10” | 19’40” | -0’10” | |
4 | 海部 | 3’37” | 3’55” | 4’02” | 4’05” | 3’55” | 19’34” | 20’00” | -0’26” | 20’00” | -0’26” | |
5 | 頼光 | 3’36” | 3’57” | 4’18” | 4’14” | 3’55” | 19’59” | 20’43” | -0’44” | 20’43” | -0’44” | |
6 | 岡 | 3’43” | 4’05” | 4’03” | 4’14” | 3’54” | 19’59” | 20’12” | -0’13” | 20’12” | -0’13” | |
7 | 山本 | 3’44” | 4’04” | 4’22” | 4’24” | 4’09” | 20’43” | 21’31” | -0’48” | 21’31” | -0’48” | |
8 | 吉田(佑) | 3’49” | 4’09” | 4’22” | 4’31” | 4’06” | 20’57” | 22’57” | -2’00” | 20’37” | +0’20” | |
9 | 川野 | 3’52” | 4’16” | 4’20” | 4’27” | 4’13” | 21’08” | 21’32” | -0’24” | 20’27” | +0’41” | |
10 | 伊藤 | 3’53” | 4’23” | 4’39” | 4’43” | 4’31” | 22’09” | 24’41” | -2’32” | 20’10” | +1’59” | |
参考タイム | ||||||||||||
森山さん | 3’35” | 4’11” | 4’17” | 4’23” | 4’10” | 20’42” |
女子 出走 14:00
欠席者:平岡
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 合計 | 前回比 | ベスト比 | |||
1 | 市川 | 4’04” | 4’29” | 4’26” | 12’59” | 13’17” | -0’18” | 13’17” | -0’18” | |
2 | 五十嵐 | 4’12” | 4’40” | 4’28” | 13’20” | – | – | 13’35” | -0’15” | |
3 | 海老根 | 4’22” | 4’59” | 4’48” | 14’09” | 14’25” | -0’16” | 14’25” | -0’16” | |
4 | 松橋 | 4’27” | 5’06” | 5’10” | 14’43” | 14’42” | +0’01” | 14’42” | +0’01” | |
5 | 間瀬 | 5’16” | 5’58” | 5’52” | 17’06” | 17’00” | +0’06” | 15’17” | +1’49” |