| ラットプルダウン (kg) |
スクワット (kg) |
ベンチプレス (kg) |
|
| 頼光 | 73 | 90 | 65 |
| 伊藤 | 54 | 65 | 50 |
| 望月 | 64 | 80 | 60 |
| 足立 | 64 | 70 | 50 |
| 川野 | 64 | 70 | 45 |
| 白井 ※1 | – | – | – |
| 山本 | 64 | 90 | 50 |
| 吉田(佑) | 54 | 85 | 55 |
| 吉田(汰) | 54 | 80 | 55 |
| 岡 | 54 | 70 | 45 |
| 海部 | 64 | 90 | 50 |
| ラットプルダウン (kg) |
スクワット (kg) |
ベンチプレス (kg) |
|
| 五十嵐 | 41 | 60 | 35 |
| 市川 | 36 | 45 | 20 |
| 平岡 | 23 | 40 | 20 |
| 海老根 | 45 | 70 | 30 |
| 間瀬 | 45 | – ※2 | 32 |
| 松橋 | 36 | 35 | 20 |
※1 肩の脱臼により計測不可
※2 脚の怪我により計測不可
