第3回タイムレースリザルト/8月25日(土) 天気:晴れ

男子 出走 10:00  欠席者:海部
順位 氏名 1 2 3 4 5 合計 前回比 ベスト比
1 望月 4’03” 4’00” 4’03” 4’09” 3’53” 20’08”      – 19’23” +0’45”
2 足立 4’01” 4’03” 4’13” 4’23” 4’17” 20’57” 20’24” +0’33” 19’14” +1’43”
3 伊藤 3’51” 4’08” 4’19” 4’23” 4’25” 21’06” 21’52” -0’46” 20’10” +0’56”
4 吉田(汰) 4’07” 4’20” 4’27” 4’34” 4’23” 21’51” 20’29” +1’22” 20’00” +1’51”
5 頼光 4’07” 4’20” 4’35” 4’41” 4’14” 21’57” 21’54” +0’05” 20’55” +1’02”
6 二木 4’23” 4’23” 4’24” 4’41” 4’09” 22’00” 21’28” +0’22” 20’37” +1’23”
7 川野 4’10” 4’25” 4’46” 4’50” 4’38” 22’49” 22’36” +0’13” 20’27” +2’22”
8 白井 4’01” 4’31” 4’53” 4’59” 4’50” 23’14” 20’57” +2’17” 20’52” +2’22”
9 吉田(佑) 4’10” 4’25” 4’47” 5’29” 5’00” 23’51”      – 20’37” +3’14”
10 4’25” 4’42” 4’49” 5’13” 4’52” 24’01” 20’57” +3’04” 20’57” +3’04”
11 山本 4’26” 4’40” 5’12” 5’25” 5’19” 25’02” 22’40” +2’22” 22’40” +2’22”
参考タイム
増田さん 4’01” 4’02” 4’02” 4’10” 3’52” 20’07”

 

女子 出走 9:30  欠席者:間瀬
順位 氏名 1 2 3 合計 前回比 ベスト比
1 市川 4’28” 4’43” 4’46” 13’57” 14’28” -0’31” 13’51” +0’06”
2 五十嵐 4’28” 4’57” 5’17” 14’42” 14’10” +0’32” 13’35” +1’07”
3 松橋 4’47” 5’08” 5’18” 15’13” 15’17” -0’04” 15’17” -0’04”
4 海老根 4’47” 5’29” 5’06” 15’22” 15’11” +0’11” 14’45” +0’37”
5 平岡 4’54” 5’43” 6’14” 16’51”      – 14’30” +2’21”
参考タイム
山本コーチ 4’48” 5’26” 5’04” 15’18”

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。