夏合宿4日目午前/中距離ペース走

9/2 (土) 天気:晴れ

欠席:安藤、瀬川、前田・間瀬(別メニュー)

<男子> 1本目 2本目 3本目 4本目 5本目 6本目
赤司 14’27” 13’05” 13’53” 13’25” 14’05” 12’43”
望月 14’27” 13’05” 13’53” 13’25” 14’05” 12’43”
伊藤 14’27” 13’05” 14’40” 13’46” 15’29” 13’49”
頼光 14’27” 13’05” 14’21” 13’25” 15’46” 13’44”
藤後 14’27” 13’05” 13’53” 13’25” 15’01” 13’58”
足立 14’27” 13’05” 13’53” 13’25” 14’05” 12’43”
川野 14’27” 13’05” 15’09” 14’30” 17’14” 15’44”
白井 14’27” 13’05” 14’43” 14’23” 18’12” 16’23”
山本 14’36” 13’45” 17’16” 16’10” 18’13” 17’13”
吉田(佑) 14’27” 13’05” 13’53” 14’37” 15’17” 13’04”
吉田(汰) 14’27” 13’05” 13’53” 13’25” 14’05” 12’43”
<女子> 1本目 2本目 3本目 4本目 5本目
五十嵐 14’49” 16’19” 15’18” 15’58” 15’09”
市川 15’13” 16’47” 15’18” 17’24” 16’41”
平岡 14’52” 16’59” 15’44” 17’45” 16’25”
海老根 15’29” 17’38” 15’35” 18’07” 16’22”

*男子往路14’00”,復路13’30″ペース

*女子往路16’00″復路15’30″ペース

*先頭集団から4分以上遅れて到着した場合5分以上のインターバルをとって個別スタート

*先頭集団のインターバル中に到着しなかった場合強制終了

→該当者なし

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。