9/4(日) 天気:晴れ | |||||
<男子> | 欠席:安藤、吉田(汰) | ||||
順位 | 名前 | 1(6.74Km) | 2(6.74Km) | 3(6.74Km) | 合計(20.22Km) |
1位 | 赤司 | 28’27” | 29’00” | 29’19” | 1;26’46” |
2位 | 望月 | 29’15” | 30’40” | 30’08” | 1:30’03” |
3位 | 足立 | 31’26” | 34’01” | 33’28” | 1:38’55” |
4位 | 前田 | 36’48” | 37’11” | 36’08” | 1:50’27” |
5位 | 吉田(佑) | 36’56” | 37’23” | 36’09” | 1:50’28” |
6位 | 川野 | 37’16” | 40’27” | 38’59” | 1:56’42” |
7位 | 頼光 | 38’13” | 39’23” | 43’59” | 2:01’35” |
DF | 山本 | 39’50” | 42’40” | – | – |
DF | 白井 | 41’18” | – | – | – |
DF | 伊藤 | リタイア | – | – | – |
DF | 藤後 | リタイア | – | – | – |
<女子> | 欠席:瀬川、間瀬 | ||||
順位 | 1(6.28Km) | 2(6.28Km) | 3(3.91Km) | 合計(16.47Km) | |
1位 | 五十嵐 | 35’54” | 36’03” | 21’47” | 1:33’44” |
2位 | 海老根 | 38’46” | 39’02” | 25’22” | 1:43’10” |
3位 | 平岡 | 40’27” | 40’21” | 22’41” | 1:43’29” |
4位 | 市川 | 41’19” | 41’56” | 27’09” | 1:50’24” |
*男子1周目40分、2周目80分、3周目120分で足切り
*女子1周目50分、2周目100分、3周目120分で足切り