第2回タイムレースリザルト/6月30日(土) 天気:晴れ

男子 出走 14:30
順位 氏名 1 2 3 4 5 合計 前回比 ベスト比
1 足立 3’47” 3’54” 3’59” 4’08” 4’36” 20’24” 19’14” +1’10”
2 吉田(汰) 3’49” 4’03” 4’13” 4’17” 4’07” 20’29” 20’00” +0’29” 20’00” +0’29”
3 白井 3’47” 4’00” 4’23” 4’33” 4’14” 20’57” 21’42” -0’45” 20’52” +0’05”
4 3’51” 4’16” 4’31” 4’11” 20’57” 21’58” -1’01” 21’58” -1’01”
5 海部 3’44” 3’56” 4’18” 4’40” 4’25” 21’03” 21’43” -0’40” 21’43” -0’40”
6 二木 4’10” 4’16” 4’14” 4’23” 4’25” 21’28” 22’38” -1’10” 20’37” +0’51”
7 伊藤 3’52” 4’22” 4’33” 4’39” 4’26” 21’52” 22’21” -0’29” 19’23” +2’29”
8 頼光 3’46” 4’06” 4’33” 4’52” 4’37” 21’54” 20’58” +0’56” 20’55” +0’59”
9 川野 4’01” 4’29” 4’41” 4’50” 4’35” 22’36” 21’58” +0’38” 20’27” +2’09”
10 山本 4’09” 4’31” 4’40” 4’50” 4’30” 22’40” 22″51″ -0’11” 22’51” -0’11”

 

女子 出走 14:00
順位 氏名 1 2 3 合計 前回比 ベスト比
1 五十嵐 4’38” 4’47” 4’45” 14’10” 14’00” +0’10” 13’35” +0’35”
2 市川 4’48” 4’55” 4’45” 14’28” 14’06” ;0’22” 13’51” +0’37”
3 海老根 4’53” 5’23” 4’55” 15’11” 15’11” +0’00” 14’45” +0’26”
4 松橋 4’48” 5’12” 5’17” 15’17” 16’02” -0’45” 16’02” -0’45”

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。