ベンチプレス(kg) | スクワット(kg) | ラットプルダウン(kg) | レッグプレス(kg) | |
頼光 | 65 | 87 | 64 | 224.8(8) |
伊藤 | 45 | 57 | 54 | 224.8(8) |
望月 | – | – | – | – |
二木 | 60 | 67 | 64 | 224.8(9) |
足立 | 45 | 57 | 54 | 224.8(8) |
川野 | 45 | 67 | 54 | 224.8(7) |
白井 | 55 | 92 | 54 | 224.8(8) |
山本 | 55 | 102 | 64 | 224.8(9) |
吉田(佑) | 45 | – | 64 | – |
吉田(汰) | 50 | 62 | 54 | 224.8(9) |
岡 | 40 | 77 | 45 | 224.8(8) |
海部 | 50 | 77 | 64 | 206.8(8) |
ベンチプレス(kg) | スクワット(kg) | ラットプルダウン(kg) | レッグプレス(kg) | |
五十嵐 | 35 | 57 | 41 | 224.8(8) |
市川 | 21 | 27 | 36 | 102.3(7) |
平岡 | 24 | – | 32 | – |
海老根 | 30 | – | 41 | 218(7) |
間瀬 | 32 | – | 45 | – |
松橋 | 20 | 37 | 32 | 159.5(7) |
*平岡、間瀬、海老根、吉田(佑)は怪我のため一部の種目のみ測定
*望月は教育実習のため後日計測予定