第4回タイムレースリザルト/10月28日(土) 天気:雨

男子 出走14:30   欠席者:吉田(佑)
順位 氏名 1 2 3 4 5 前回比 ベスト比
1 赤司 3’40” 3’49” 3’51” 3’55” 3’40” 18’55” 20’02” -1’07” 18’32” +0’23”
2 足立 3’47” 4’01” 4’00” 3’58” 3’46” 19’32” 22’33” -3’01” 20’24” -0’52”
3 望月 3’45” 4’03” 4’00” 4’07” 4’04” 19’59” 20’50” -0’41” 19’45” +0’14”
4 頼光 3’53” 4’12” 4’21” 4’21” 4″08″ 20’55” 24’21” -3’26” 21’18” -0’23”
5 川野 4’01” 4’20” 4’27” 4’29” 4’03” 21’20” 23’37” -2’17” 22’24” -1’04”
6 白井 3’55” 4’07” 4’30” 4’33” 4’08” 21’23” 22’33” -1’10” 22’25” -1’02”
7 前田 3’54” 4’14” 4’40” 4’51” 4’26” 22’05” 26’18” -4’13” 21’30” +0’35”
8 吉田(汰) 4’02” 4’42” 4’55” 5’01” 4’26” 23’06” 21’59” +1’07” 21’59” +1’07”
9 伊藤 4’33” 6’11” 6’10” 5’46” 20’19”
参考タイム 1 2 3 4 5
OB 増田さん 3’43” 3’43” 3’39” 3’49” 3’37” 18’41”
遊佐コーチ 3’54” 4’08” 4’19” 4’23” 4’24” 21’18”

 

女子 出走14:00
順位 氏名 1 2 3 前回比 ベスト比
1 五十嵐 4’25” 4’39” 4’31” 13’35” 14’56” -1’21” 13’53” -0’18”
2 市川 4’26’ 4’49” 4’35” 13’51” 15’56” -2’05” 14’20” -0’29”
3 平岡 4’41” 5’00” 4’49” 14’30” 16’37” -2’07” 16’37” -2’07”
4 海老根 4’31” 5’15” 4’59” 14’45” 16’52” -2’07” 15’21” -0’36”
5 間瀬 4’43” 5’29” 5’05 15’17” 15’43” -0’26”
6 瀬川 4’50” 5’29” 5’13” 15’32” 15’08” ;+0’24”

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。