【男子 出走 14:30】 欠席:安藤
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 前回比 | ベスト比 | |||
1 | 赤司 | 3’41” | 3’54” | 3’50” | 4’01” | 3’51” | 19’17” | 18’33” | +0’44” | 18’32” | +0’45” | |
2 | 望月 | 3’42” | 4’01” | 3’58” | 4’04” | 4’00” | 19’45” | 20’08” | -0’23” | 20’08” | -0’23” | |
3 | 藤後 | 3’42” | 4’02” | 3’57” | 4’06” | 4’07” | 19’54” | 19’57” | -0’03” | 19’57” | -0’03” | |
4 | 伊藤 | 3’53” | 4’02” | 4’04” | 4’16” | 4’04” | 20’19” | 21’10” | -0’51” | 20’45” | -0’26” | |
5 | 足立 | 4’05” | 4’14” | 4’22” | 4’27” | 4’00” | 21’08” | – | – | – | – | |
6 | 頼光 | 3’51” | 4’21” | 4’24” | 4’30” | 4’22” | 21’28” | 21’32” | -0’04” | 21’32” | -0’04” | |
7 | 前田 | 4’05” | 4’25” | 4’40” | 4’41” | 4’22” | 22’16” | – | – | – | – | |
8 | 堀 | 4’11” | 4’29” | 4’38” | 4’41” | 4’22” | 22’21” | 21’44” | +0’37” | 21’44” | +0’37” | |
9 | 川野 | 4’19” | 4’42” | 4’35” | 4’39” | 4’11” | 22’24” | – | – | – | ||
10 | 吉田(汰) | 4’10” | 4’39” | 4’42” | 4’42” | 4’12” | 22’25” | – | – | – | – | |
11 | 吉田(祐) | 4’07” | 4’30” | 4’44” | 4’49” | 4’32” | 22’42” | – | – | – | – | |
12 | 白井 | 4’17” | 4’34” | 4’41” | 4’44” | 4’36” | 22’52” | – | – | – | – | |
13 | 山本 | 4’20” | 4’46” | 4’58” | 5’02” | 4’37” | 23’43” | – | – | – | – | |
OB | 増田さん | 3’41” | 3’54” | 3’48” | 3’48” | 3’40” | 18’51” | |||||
OB | 森山さん | 3’58” | 3’55” | 4’23” | 4’31” | 4’17” | 21’04” |
【女子 出走 14:00】 欠席:小山
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 合計 | 前回比 | ベスト比 | |||||
1 | 五十嵐 | 4’36” | 4’54” | 4’52” | 14’22” | 14’05” | +0’17” | 14’05” | +0’17” | |||
2 | 市川 | 4’59” | 5’04” | 4’52” | 14’55” | 15’44” | -0’49” | 14’58” | -0’03” | |||
3 | 瀬川 | 5’03” | 5’21” | 5’15” | 15’39” | – | – | 15’08” | +0’31” | |||
4 | 間瀬 | 5’25” | 5’26” | 5’27” | 16’18” | – | – | – | – | |||
5 | 海老根 | 5’26” | 5’26” | 5’43” | 16’35” | – | – | – | – |