男子
出走14:30 |
||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 前回比 | ベスト比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤司 | 3’35” | 3’44” | 3’53” | 4’01” | 3’39” | 18’52” | 18’32” | +0’20” | 18’32” | +0’20” | |
2 | 足羽 | 3’35” | 3’49” | 3’59” | 4’09” | 3’57” | 19’29” | – | – | – | – | |
3 | 土田 | 3’56” | 4’10” | 4’11” | 4’05” | 4’03” | 20’25” | 22’17” | -1’52” | 19’29” | +0’56” | |
4 | 藤後 | 3’48” | 4’18” | 4’16” | 4’24” | 4’23” | 21’09” | – | – | – | – | |
5 | 伊藤 | 3’48” | 4’18” | 4’26” | 4’38” | 4’27” | 21’37” | 20’45” | +0’52” | 20’45” | +0’52” | |
6 | 二木 | 3’45” | 4’15” | 4’30” | 4’26” | 4’40” | 22’36” | 20’37” | +1’59” | 20’37” | +1’59” | |
7 | 堀 | 3’58” | 4’25” | 4’44” | 4’59” | 4’33” | 22’39” | – | – | – | – | |
8 | 頼光 | 4’05” | 4’33” | 4’51” | 4’50” | 4’45” | 23’04” | 22’58” | +0’05” | 22’07” | +0’57” | |
9 | 安藤 | 3’43” | 4’07” | – | – | – | – | 20’03” | – | 20’03” | ||
10 | 望月 | 4’05” | 4’38” | 6’15” | 6’24” | – | – | 20’13” | – | 20’13” | – |
女子
出走14:00 |
||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 合計 | 前回比 | ベスト比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五十嵐 | 4’34” | 4’56” | 4’49” | 14’17” | 14’33” | -0’16” | 14’33” | -0’16” | |
2 | 小山 | 4’23” | 5’01” | 5’17” | 14’41” | – | – | 13’20” | +1’21” | |
3 | 瀬川 | 4’50” | 5’20” | 4’58” | 15’08” | – | – | 15’08” | – | |
4 | 市川 | 4’48” | 5’16” | 5’12” | 15’16” | – | – | 15’16” | – |