男子
出走14:30 |
||||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 前回比 | ベスト比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 足羽 | 3’37” | 3’47” | 3’50” | 4’02” | 3’57” | 19’13” | 19’29” | -0’16” | 19’13” | – | |
2 | 赤司 | 3’37” | 3’46” | 4’01” | 4’14” | 4’03” | 19’41” | 18’52” | +0’49” | 18’32” | +1’09” | |
3 | 土田 | 3’55” | 4’02” | 4’05” | 4’13” | 3’45” | 20’00” | 20’25” | +0’25” | 19’29” | +0’31” | |
4 | 望月 | 3’50” | 4’00” | 4’11” | 4’20” | 4’15” | 20’36” | – | – | 20’13” | +0’23” | |
5 | 藤後 | 3’45” | 3’56” | 4’20” | 4’30” | 4’25” | 20’56” | 21’09” | -0’13” | 20’56” | – | |
6 | 安藤 | 3’50” | 3’59” | 4’10” | 4’35” | 4’37” | 21’11” | – | – | 20’03” | +1’08” | |
7 | 二木 | 4’09” | 4’20” | 4’22” | 4’19” | 4’13” | 21’23” | 22’36” | -1’13” | 20’37” | +0’26” | |
8 | 伊藤 | 3’58” | 4’12” | 4’32” | 4’28” | 4’17” | 21’27” | 21’37” | +0’10” | 20’45” | +0’42” | |
9 | 掘 | 3’57” | 4’18” | 4’42” | 4’56” | 4’36” | 22’29” | 22’39” | -0’10” | 22’29” | – | |
10 | 頼光 | 420″ | 4’33” | 4’40” | 4’54” | 4’42” | 23’09” | 23’04” | +0’05” | 22’07” | +1’02” |
女子
出走14:00 |
||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 合計 | 前回比 | ベスト比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小山 | 4’20” | 4’51” | 5’07” | 14’18” | 14’41” | -0’23” | 13’20” | +0’58” | |
2 | 五十嵐 | 4’27” | 5’07” | 5’05” | 14’39” | 14’17” | +0’22” | 14’17” | +0’22” | |
3 | 市川 | 4’27” | 5’13” | 5’18” | 14’58” | 15’16” | -0’18” | 14’58” | – | |
4 | 瀬川 | 4’48” | 4’57” | 5’47” | 16’32” | 15’08” | +1’24” | 15’08” | +1’24” |