本年度陸上トレーニングにて3回行われましたタイムレースのリザルトです。
タイムレースの際には多くのOB・OGのみなさまが応援に駆けつけてくださりました。
本当にありがとうございました!
陸トレの成果を雪上で存分に発揮できるよう部員一同頑張って参ります。
今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。
| 男 子 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 
|---|---|---|---|
| 広 瀬 | 18’40” | 18’31” | 17’36” | 
| 石 川 | 21’00” | 21’14” | 19’43” | 
| 藤 本 | 20’26” | 20’13” | – | 
| 土 田 | 20’06” | 20’36” | 22’17” | 
| 赤 司 | 19’07” | 19’04” | 18’32” | 
| 安 藤 | 21’21” | 21’53” | 20’03” | 
| 伊 藤 | 22’13” | 21’23” | 20’45” | 
| 二 木 | 26’39” | 25’23” | 20’37” | 
| 望 月 | – | 20’41” | 20’13” | 
| 頼 光 | 22’07” | 22’13” | 22’58” | 
| 女 子 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 
|---|---|---|---|
| 大 崎 | 14’01” | 13’48” | 13’09” | 
| 塙 | 16’02” | – | 14’58” | 
| 山 岸 | 15’01” | 14’30” | 13’18” | 
| 小 山 | – | 13’36” | – | 
| 五十嵐 | 15’20” | 15’02” | 14’33” | 
