第4回タイムレースリザルト/10月27日(土) 天気:晴れ

男子 出走 14:30  欠席者:なし
順位 氏名 1 2 3 4 5 合計 前回比 ベスト比
1 足立 3’37” 3’53” 4’00” 3’54” 3’48” 19’12” 20’57” -1’45” 19’14” -0’02”
2 望月 3’44” 3’57” 3’59” 3’59” 3’48” 19’27” 20’08” -0’41” 19’23” +0’04”
3 吉田(汰) 3’25” 3’56” 4’09” 4’09” 4’01” 19’40” 21’51” -2’11” 20’00” -0’20”
4 海部 3’42” 3’56” 4’02” 4’05” 4’15” 20’00” 21’03” -1’03”
5 3’43” 3’58” 4’12” 4’09” 4’10” 20’12” 24’01” -3’49” 20’57” -0’45”
6 頼光 3’43” 4’01” 4’21” 4’27” 4’11” 20’43” 21’57” -1’08” 20’55” -0’12”
7 山本 3’48” 4’11” 4’32” 4’37” 4’23” 21’31” 25’02” -3’31” 22’40” -1’09”
7 白井 3’49” 4’17” 4’23” 4’39” 4’23” 21’31” 23’14” -1’43” 20’52” +0’39”
9 川野 3’48” 4’20” 4’32” 4’36” 4’16” 21’32” 22’49” -1’17” 20’27” +1’05”
10 吉田(佑) 3’51” 4’19” 4’51” 5’07” 4’49” 22’57” 23’51” -0’54” 20’37” +2’20”
11 伊藤 3’56” 4’44” 5’09” 5’43” 5’09” 24’41” 21’06” +3’35” 20’10” +4’31”

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。