夏合宿2日目午前/400mレぺ・800mレぺ @サニアパーク

8/31(木) 天気;晴れ 欠席者;安藤、瀬川、間瀬(別メニュー)、
男子 1 2 3 4 5 6 7 8
400 m 800m 800m 800m 400m 400m 400m 400m
赤司 1’05” 2’47” 2’43” 2’38” 1’07” 1’12” * 1’07”
望月 1’09” 3’02” 2’47” 2’47” 1’14” 1’13” * 1’11”
伊藤 1’16” 3’27” 3’11” 3’05” 1’17” 1’21” * 1’16”
頼光 1’15” 3’12” 3’04” 3’00” 1’10” 1’18” * 1’13”
藤後 1’20” 3’19” 3’15” 3’15” 1’24” 1’23” 1’23” 1’18”
足立 1’10” 3’06” 3’00” 2’50” 1’15” 1’16” 1’18” 1’14”
川野 1’20” 3’24” 3’21” 3’18” 1’24” 1’18” 1’25” 1’23”
白井 2’15” 3’21” 3’19” 3’23” 1’19” 1’19” 1’26” 1’17”
前田 1’21” 3’13” 3’07” 3’03”
山本 1’20” 3’34” 3’36” 3’43” 1’15” 1’26” 1’30” 1’25”
吉田(佑) 1’20” 3’15” 3’11” 2’59” 1’17” 1’20” 1’19” 1’18”
吉田(汰) 1’27” 3’12” 2’57” 2’49” 1’18” 1’16” 1’24”
女子 1 2 3 4 5 6 7 8
400 m 800m 800m 800m 400m 400m 400m 400m
五十嵐 1’30” 3’42” 3’37” 3’33” 1’30” 1’37” 1’32” 1’33”
市川 1’34” 3’52” 3’34” 3’33” 1’34” 1’39” 1’34” 1’44”
平岡 1’46” 3’54” 4’00” 4’02” 1’46” 1’39” 1’38” 1’42”
海老根 1’35” 4’00” 3’55” 3’52” 1’36” 1’49” 1’35” 1’45”
*1,2周目は1・2コース
*7周目上級生は女子と並走

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。