男子
出走10:00 |
欠席者:安藤、伊藤、藤後、山本 | |||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 前回比 | ベスト比 | |||
1 | 赤司 | 3’45” | 4’01” | 4’11” | 4’09” | 3’56” | 20’02” | 19’36” | +0’26” | 18’32” | +1’30” | |
2 | 望月 | 4’02” | 4’12” | 4’19” | 4’12” | 4’05” | 20’50” | 20’47” | +0’03” | 19’45” | +1’05” | |
3 | 吉田(汰) | 4’93” | 4’22” | 4’24” | 4’38” | 4’22” | 21’59” | – | – | 22’25” | -0’26” | |
4 | 足立 | 4’14” | 4’29” | 4’38” | 4’42” | 4’30” | 22’33” | 20’24” | +2’09” | 20’24” | +2’09” | |
5 | 吉田(佑) | 4’28” | 4’42” | 4’44” | 4’41” | 4’38” | 23’28” | 21’57” | +1’31” | 21’57” | +1’31” | |
6 | 川野 | 4’30” | 4’46” | 4’52” | 4’56” | 4’33” | 23’37” | – | – | 22’24” | +1’07” | |
7 | 頼光 | 4’13” | 4’29” | 4’58” | 5’19” | 5’22” | 24’21” | 21’18” | +3’03” | 21’18” | +3’03” | |
8 | 白井 | 4’29” | 4’47” | 5’03” | 5’10” | 5’08” | 24’37” | 22’25” | +2’12” | 22’25” | +2’12” | |
9 | 前田 | 4’12” | 4’57” | 5’33” | 6’06” | 5’30” | 26’18” | 21’30” | +4’48” | 21’30” | +4’48” |
女子
出走9:30 |
欠席者:瀬川、間瀬 | |||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 合計 | 前回比 | ベスト比 | |||
1 | 五十嵐 | 4’49” | 5’06” | 5’01” | 14’56” | 13’53” | +1’03” | 13’53” | +1’03” | |
2 | 市川 | 5’17” | 5’20” | 5’19” | 15’56” | 14’20” | +1’36” | 14’20” | +1’36” | |
3 | 平岡 | 5’18” | 5’48” | 5’29” | 16’37” | – | – | 16’37” | – | |
4 | 海老根 | 5’09” | 6’09” | 5’34” | 16’52” | 15’21” | +1’31” | 15’21” | +1’31” |