2017年度 前期MAX測定

2017年度 前期MAX測定 2017/7/1
ベンチプレス(kg) スクワット(kg) ラットプルダウン(kg) レッグプレス(kg)*1
1 赤司 71 1 赤司 97 1 頼光 73 1 赤司 224.8(10)
1 頼光 71 1 頼光 97 2 安藤 64 1 頼光 224.8(8)
3 安藤 61 1 前田 97 2 伊藤 64 1 山本 224.8(10)
3 前田 61 4 白井 92 2 望月 64 1 伊藤 224.8(7)
3 望月 61 5 望月 87 2 前田 64 1 五十嵐 224.8(8)
6 伊藤 56 6 安藤 82 2 吉田(佑) 64 1 川野 224.8(8)
6 藤後 56 6 山本 82 7 足立 57 1 前田 224.8(10)
8 白井 56 6 吉田(佑) 82 8 赤司 54 1 間瀬 224.8(8)
9 吉田(汰) 51 9 海老根 77 8 山本 54 9 吉田(佑) 218(11)
10 山本 46 10 五十嵐 62 8 吉田(汰) 54 10 藤後 209(8)
10 足立 46 11 伊藤 57 8 藤後 54 10 白井 209(7)
10 吉田(佑) 46 11 吉田(汰) 57 8 白井 54 12 安藤 200(8)
13 海老根 36 11 足立 57 8 川野 54 12 足立 200(11)
13 五十嵐 36 14 市川 47 14 五十嵐 41 14 吉田(汰) 191(11)
13 川野 36 14 藤後 47 15 市川 36 15 望月 182(8)
16 間瀬 31 16 瀬川 37 16 海老根 36 15 海老根 182(7)
17 市川 22 17 間瀬 31 17 間瀬 36 17 市川 136(9)
18 瀬川 21 18 川野*2 18 瀬川 36 18 瀬川 127(9)
*1)レッグプレスのカッコ内は椅子の位置です。
*2)怪我のため測定不可

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。