第2回タイムレースリザルト/5月24日(土)天気:晴れ

【男子 出走 14:30】 欠席:川野、吉田(汰)

順位 氏名 1 2 3 4 5 合計 前回比 ベスト比
1 赤司 3’39” 3’52” 4’04” 4’13” 3’48” 19’36” 19’17” +0’19” 18’32” +1’04”
2 藤後 3’50” 4’01” 4’02” 4’08” 4’03” 20’04” 19’54” +0’10” 19’54” +0’10”
3 足立 3’51” 4’01” 4’12” 4’18” 4’02” 20’24” 21’08” -0’44” 21’08” -0’44”
4 望月 3’50” 4’00” 4’08” 4’27” 4’22” 20’47” 19’45” +1’02” 19’45” +1’02”
5 頼光 3’51” 4’04” 4’26” 4’35” 4’22” 21’18” 21’28” -0’10” 21’28” -0’10”
6 前田 3’52” 4’11” 4’29” 4’44” 4’14” 21’30” 22’16” -0’46” 22’16” -0’46”
7 吉田(佑) 4’05” 4’21” 4’29” 4’40” 4’22” 21’57” 22’42” -0’45” 22’42” -0’45”
8 伊藤 4’07” 4’13” 4’29” 4’27” 4’30” 22’06” 20’19” +0’57” 20’19” +0’57”
9 白井 3’56” 4’22” 4’46” 4’39” 4’42” 22’25” 22’25” -0’27” 22’52” -0’27”
10 安藤 3’53” 4’11” 5’16” 5’17” 4’42” 23’19” 20’03” +3’16”
11 山本 4’05” 4’05” 4’31” 4’58” 5’04” 23’22” 23’43” -0’21” 23’43” -0’21”

【女子 出走 14:00】

順位 氏名 1 2 3 合計 前回比 ベスト比
1 五十嵐 4’27” 4’44” 4’42” 13’53” 14’22” -0’29” 14’05” -0’12”
2 市川 4’29” 4’57” 4’54” 14’20” 14’55” -0’35” 14’55” -0’35”
3 海老根 4’42” 5’26” 5’13” 15’21” 16’35” -1’14” 16’35” -1’14”
4 間瀬 4’47” 5’23” 5’33” 15’43” 16’18” -0’35” 16’18” -0’35”
5 瀬川 4’41” 5’32” 6’08” 16’21” 15’39” +0’42” 15’08” +0’42”

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。