2019年2月19日~23日にかけて第92回全日本学生スキー選手権大会が行われました。
ご報告大変遅くなり、申し訳ございません。
今年度のインカレは、アルペン競技、ノルディック競技とともに長野県野沢温泉村で開催されました。そして、昨年から目標としていた『男子2部、女子1部昇格』を目指し、部員一丸となって4月から精進して参りました。
競技スケジュールとリザルトは以下の通りです。
大会日程 | 競技 | 出場選手 | リザルト | タイム |
---|---|---|---|---|
2月20日 | 女子 大回転 | 間瀬 麻日 (2年) | 28位(3P) | 3:00.24 |
男子 大回転 | 頼光 竜二郎 (4年) | 17位(14P) | 2:12.91 | |
海部 圭伸 (1年) | 28位(3P) | 2:25.78 | ||
山本 章太 (2年) | 33位 | 2:29.67 | ||
川野 浩太郎 (2年) | 36位 | 2:30.92 | ||
男子 10kmフリー | 望月 史 (4年) | 18位(13P) | 33:54.06 | |
吉田 圭汰 (2年) | 19位(12P) | 34:27.02 | ||
足立 昇平 (2年) | 21位(10P) | 34:54.05 | ||
伊藤 慧 (4年) | 24位(7P) | 37:13.04 | ||
女子 10kmフリー | 市川 真衣 (3年) | 14位(17P) | 39:19.01 | |
五十嵐 有冴 (4年) | 15位(16P) | 40:14.07 | ||
海老根 莉佳 (2年) | 23位(8P) | 43:49.06 | ||
平岡 紗理 (3年) | 25位(6P) | 46:30.04 | ||
2月21日 | 男子 5kmクラシカル | 望月 史 (4年) | 15位(16P) | 17:57.04 |
吉田 圭汰 (2年) | 20位(11P) | 19:10.07 | ||
伊藤 慧 (4年) | 21位(10P) | 19:30.00 | ||
足立 昇平 (2年) | 25位(6P) | 20:22.08 | ||
女子 5kmクラシカル | 五十嵐 有冴 (4年) | 10位(21P) | 20:22.6 | |
市川 真衣 (3年) | 15位(16P) | 22:24.6 | ||
海老根 莉佳 (2年) | 19位(12P) | 23:10.6 | ||
平岡 紗理 (3年) | 23位(8P) | 26:07.0 | ||
2月22日 | 女子 回転 | 間瀬 麻日 (2年) | 39位 | 2:55.83 |
男子 回転 | 頼光 竜二郎 (4年) | 13位(18P) | 1:53.89 | |
山本 章太 (2年) | 27位(4P) | 2:08.37 | ||
海部 圭伸 (1年) | 30位(1P) | 2:13.08 | ||
川野 浩太郎 (2年) | 37位 | 2:17.66 | ||
女子 リレーフリー5km×3 | 第1出走者 五十嵐 有冴 (4年) | 3位 | 1:11:35.8 | |
第2出走者 市川 真衣 (3年) | ||||
第3出走者 海老根 莉佳 (2年) | ||||
男子 リレーフリー5km×3 | 第1出走者 望月 史 (4年) | 7位 | 1:02:31.6 | |
第2出走者 岡 大斗 (1年) | ||||
第3出走者 吉田 圭汰 (2年) |
総合成績は
【 男子 】
GS競技: 17ポイント
10kmフリー: 42ポイント
5kmクラシカル: 43ポイント
SL競技: 23ポイント
5kmフリーリレー: 24ポイント
合計: 149ポイント
順位5位
【 女子 】
GS競技: 3ポイント
10kmフリー: 47ポイント
5kmクラシカル: 57ポイント
5kmフリーリレー: 28ポイント
合計: 135ポイント
順位3位
となり、残念ながら男女どちらも昇格には至りませんでした。
しかし、この大会を通じて、選手らも自分自身の新たな弱点などが見えた様子でした。私は初めて目の前でインカレを応援して、マネージャーながらに貴重な経験になりました。この経験を活かしてまた4月より陸トレーニングなど、部員一同精進して参ります。
応援してくださった会長・監督・コーチ、OB・OGの方々、大変ありがとうございました。ここからまた新たなスタートとなりますので、どうかこれからも皆様の変わらぬご指導・ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。
マネージャー1年 髙畑 杏奈