男子
出走14:30 |
欠席者:安藤 | |||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 前回比 | ベスト比 | |||
1 | 赤司 | 3’32” | 3’44” | 4’11” | 3’54” | 3’34” | 18’33” | 19’41” | -1’08” | 18’32” | +0’01” | |
2 | 藤後 | 3’44” | 3’53” | 4’02” | 4’13” | 4’05” | 19’57” | 20’56” | -0’59” | 20’56” | -0’59” | |
3 | 土田 | 3’53” | 4’08” | 4’12” | 4’00” | 3’49” | 20’02” | 20’00” | +0’02” | 19’29” | +0’33” | |
4 | 望月 | 3’59” | 4’04” | 4’05” | 4’05” | 3’55” | 20’08” | 29’36” | -0’28” | 20’13” | -0’05” | |
5 | 二木 | 3’56” | 4’05” | 4’06” | 4’14” | 4’33” | 20’54” | 21’23” | -0’29” | 20’37” | +0’17” | |
6 | 伊藤 | 3’49” | 4’07” | 4’17” | 4’29” | 4’28” | 21’10” | 21’27” | -0’17” | 20’45” | +0’25” | |
7 | 頼光 | 3’59” | 4’14” | 4’27” | 4’33” | 4’19” | 21’32” | 23’09” | -1’37” | 22’07” | -0’35” | |
8 | 堀 | 4’03” | 4’21” | 4’30” | 4’29” | 4’18” | 21’44” | 22’29” | -0’45” | 22’29” | -0’45” | |
女子
出走14:00 |
欠席者: | 瀬川 | ||||||||||
順位 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 合計 | 前回比 | ベスト比 | |||||
1 | 小山 | 4’28” | 4’40” | 4’48” | 13’56” | 14’18” | -0’22” | 13’20” | +0’36” | |||
2 | 五十嵐 | 4’28” | 4’44” | 4’53” | 14’05” | 14’39” | -0’34” | 14’17” | -0’12” | |||
3 | 市川 | 4’43” | 5’20” | 5’41” | 15’44” | 14’58” | +0’46” | 14’58” | +0’46” |