2017年度 MAX測定

ベンチプレス(㎏) スクワット(kg) レッグプレス(kg) ラッドプルダウン(kg)
男子 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
赤司 71 65 97 97 224.8(10) 224.8(9) 54 64
伊藤 56 55 57 57 224.8(7) 224.8(9) 64 54
望月 61 60 87 70 182(8) 200(9) 64 64
頼光 71 70 97 90 224.8(8) 222,5(9) 73 64
足立 46 41 57 55 200(11) 224.8(11) 54 45
川野 36 41 65 224.8(8) 224.8(7) 54 54
白井 56 50 92 92 209(8) 224.8(8) 54 54
前田 61 61 97 90 224.8(8) 224.8(9) 64 64
山本 46 51 82 80 224.8(8) 224.8(10) 54 64
吉田(汰) 51 55 57 60 191(11) 200 54 54
吉田(佑) 46 82 218(11) 64
女子
五十嵐 36 36 62 55 224.8(8) 224.8(8) 41 41
市川 22 25 47 42 136(9) 224.8(9) 36 36
平岡 20 35 224.8(8) 32
海老根 36 30 72 70 182(7) 224.8(7) 36 41
間瀬 31 31 67 65 224.8(8) 224.8(7) 36 36
※レッグプレスの括弧は、椅子の位置の数値です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。