第5回タイムレースリザルト/12/2(土) 天気:晴れ

男子 出走14:30  欠席者:山本
順位 氏名 1 2 3 4 5 前回比 ベスト比
1 赤司 3’24” 3’38” 3’42” 3’46” 3’26” 17’56” 18’55” -0’59” 18’32” -0’36”
2 足立 3’25” 3’42” 4’02” 4’07” 3’58” 19’14” 19’32” -0’18” 19’32” -0’14”
3 望月 3’46” 3’55” 3’58” 3’56” 3’48” 19’23” 19’59” -0’36” 19’45” -0’22”
4 伊藤 3’46” 4’03” 4’08” 4’12” 4’01” 20’10” 20’19” -0’09”
5 吉田(汰) 3’43” 4’04” 4’10” 4’23” 3’58” 20’18” 23’06” -2’48” 21’59” -1’41”
6 川野 3’49” 4’11” 4’17” 4’13” 3’57” 20’27” 21’20” -0’53” 21’20” -0’53”
7 吉田(佑) 3’49” 4’08” 3’55” 4’35” 4’10” 20’37” 20’57” -0’20” 20’57” -0’20”
8 前田 3’43” 4’01” 4’15” 4’32” 4’14” 20’45” 22’05” -1’20” 21’30” -0’35”
9 白井 3’44” 4’05” 4’15” 4’30” 4’18” 20’52” 21’23” -0’31” 21’23” -0’31”
10 頼光 3’46” 4’04” 4’21” 4’22” 4’32” 21’05” 20’55” +0’10” 20’55” +0’10”
参考タイム
OB 増田さん 3’40” 3’45” 3’44” 3’45” 3’36” 18’30”
OB 吉野さん 3’36” 3’49” 3’43” 3’57” 3’48” 19’03”
OB 森山さん 3’38” 4’01” 4’15” 4’15” 4’00” 20’09”
OB 広瀬さん 3’41” 3’54” 4’30” 4’17” 4’03” 20’37”

 

女子 出走14:00 欠席者:
順位 氏名 1 2 3 前回比 ベスト比
1 五十嵐 4’31” 4’47” 4’37” 13’55” 13’35” +0’20” 13’35” +0’20”
2 市川 4’39” 4’51” 4’38” 14’08” 13’51” +0’17” 13’51” +0’17”
3 平岡 4’47” 5’04” 4’49” 14’40” 14’30” +0’10” 14’30” +0’10”
4 海老根 4’41” 5’17” 5’02” 15’00” 14’45” +0’15” 14’45” +0’15”
5 間瀬 4’56” 5’27” 5’09” 15’32” 15’17” +0’15” 15’17” +0’15”

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。