夏合宿3日目午前/トレイルラン

9/1(金) 天気;曇り
男子 欠席者:安藤、伊藤・前田(別メニュー)
1 2 3 4 5
赤司 12’37” 12’47” 12’54” 12’00” 11’21”
吉田(佑) 12’37” 12’47” 12’54” 12’00”
吉田(汰) 12’37” 12’47” 12’54” 13’13”
望月 14’06” 13’38” 11’56” 14’51” 11’21”
川野 14’06” 13’38” 13’50” 14’51”
山本 14’06” 15’05” 16’22” 16’14”
頼光 14’30” 13’44” 13’49” 13’39”
白井 14’30” 13’44” 13’49” 13’39”
藤後 14’58” 13’12” 15’15” 15’57”
足立 14’58” 13’12” 12’47” 14’51” 11’21”

 

女子 欠席者:間瀬(別メニュー)
1 2 3 4
五十嵐 15’15″* 16’33” 五十嵐 15’45” 五十嵐 15’48”
平岡 15’15″* 16’33” 海老根 16’44” 市川 15’48”
市川 16’53” 16’57” 市川 15’54” 平岡 16’38”
海老根 16’53” 16’57” 平岡 15’58” 海老根 18’21”

 

各セットインターバル7分、8分、10分。

*五十嵐、平岡ペア1周目コースカット

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。