夏合宿 タイムレースリザルト/9月4日(日)天気:晴れ

<男子> 欠席:二木、堀
順位 名前 1(6.74Km) 2(6.74Km) 3(6.74Km) 合計(20.22Km)
1位 土田 30’30” 31’49” 33’16” 1’35’35”
2位 赤司 31’29” 34’07” 36’06” 1’41’42”
3位 足羽 30’50” 34’55” 39’01” 1’44’16”
4位 望月 34’31” 35’43” 36’24” 1’46’38”
5位 藤後 34’42” 37’56” 36’53” 1’49’31”
6位 安藤 34’02” 38’05” 41’46” 1’53’53”
7位 伊藤 35’13” 40’09” 45’12” 2’00’34”
DF 頼光 41’16” 43’48”
OB 増田さん 27’11” 26’56” 26’30” 1’20’37”
OB 大原さん 28’30” 29’31” 29’47” 1’27’48”
OB 吉野さん 30’01” 30’28” 34’09” 1’34’38”
OB 森山さん 29’56” 32’24” 33’31” 1’35’51”
OB 山本さん 33’01” 35’38” 39’03” 1’47’42”
<女子> 欠席:
順位 1(6.28Km) 2(6.28Km) 3(3.91Km) 合計(16.47Km)
1位 五十嵐 40’00” 40’50” 27’13” 1’48’03”
2位 市川 49’13” 50’22” 28’19” 2’07’54”
DF 小山 42’17”
DF 瀬川 51’50” 1’03’18”

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。